Name-list Tier
名册级机构
这里 3645 家机构的来源是唯一的:国家金融监督管理总局《银行业金融机构法人名单》。 它们大多是农村商业银行、村镇银行、农村信用社、企业集团财务公司—— 单个序列就上千家,逐个上网核实官网和经营情况不现实。 所以这一层只保留能确定的事实:机构全称、金融许可证机构编码、牌照类型、监管责任单位。 没有官网字段,也没有经营情况描述,因为那些没有逐一核实过。
农村商业银行
1505 家 · 296 个属地赣州 17
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 江西石城农村商业银行股份有限公司 | B0145H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西大余农村商业银行股份有限公司 | B0216H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | B0485H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西崇义农村商业银行股份有限公司 | B0874H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西于都农村商业银行股份有限公司 | B0875H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西瑞金农村商业银行股份有限公司 | B0962H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西宁都农村商业银行股份有限公司 | B0963H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西信丰农村商业银行股份有限公司 | B0964H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西龙南农村商业银行股份有限公司 | B0965H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西全南农村商业银行股份有限公司 | B0966H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西赣县农村商业银行股份有限公司 | B0967H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西寻乌农村商业银行股份有限公司 | B0968H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西安远农村商业银行股份有限公司 | B0969H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西定南农村商业银行股份有限公司 | B0970H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西上犹农村商业银行股份有限公司 | B0971H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 江西兴国农村商业银行股份有限公司 | B0972H336070001 | 赣州金融监管分局 |
| 赣州农村商业银行股份有限公司 | B1316H336070001 | 赣州金融监管分局 |
临汾 16
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西浮山农村商业银行股份有限公司 | B0599H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西襄汾农村商业银行股份有限公司 | B0899H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西尧都农村商业银行股份有限公司 | B1125H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | B1274H314100002 | 临汾金融监管分局 |
| 山西乡宁农村商业银行股份有限公司 | B1294H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西洪洞农村商业银行股份有限公司 | B1594H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西曲沃农村商业银行股份有限公司 | B1678H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西隰县农村商业银行股份有限公司 | B1880H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西永和农村商业银行股份有限公司 | B1881H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西安泽农村商业银行股份有限公司 | B1885H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西大宁农村商业银行股份有限公司 | B1931H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西古县农村商业银行股份有限公司 | B1955H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西吉县农村商业银行股份有限公司 | B1956H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西霍州农村商业银行股份有限公司 | B1988H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西蒲县农村商业银行股份有限公司 | B1991H314100001 | 临汾金融监管分局 |
| 山西翼城农村商业银行股份有限公司 | B2085H314100001 | 临汾金融监管分局 |
吉林 15
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 吉林环城农村商业银行股份有限公司 | B0257H322020001 | 吉林金融监管分局 |
| 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 | B0420H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林磐石农村商业银行股份有限公司 | B0427H322020001 | 吉林金融监管分局 |
| 长春发展农村商业银行股份有限公司 | B0428H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林永吉农村商业银行股份有限公司 | B0601H322020001 | 吉林金融监管分局 |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | B0750H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林春城农村商业银行股份有限公司 | B0751H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林农安农村商业银行股份有限公司 | B0903H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | B1001H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | B1024H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林舒兰农村商业银行股份有限公司 | B1187H322020001 | 吉林金融监管分局 |
| 吉林榆树农村商业银行股份有限公司 | B1251H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林双阳农村商业银行股份有限公司 | B1439H222010001 | 吉林金融监管局 |
| 吉林蛟河农村商业银行股份有限公司 | B1440H322020001 | 吉林金融监管分局 |
| 吉林桦甸农村商业银行股份有限公司 | B1538H322020001 | 吉林金融监管分局 |
长治 13
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西长治黎都农村商业银行股份有限公司 | B0390H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司 | B0398H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西襄垣农村商业银行股份有限公司 | B0471H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西壶关农村商业银行股份有限公司 | B0594H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西平顺农村商业银行股份有限公司 | B0643H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西屯留农村商业银行股份有限公司 | B0663H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司 | B0769H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 长治漳泽农村商业银行股份有限公司 | B0813H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 长治潞州农村商业银行股份有限公司 | B1212H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西潞城农村商业银行股份有限公司 | B1431H314040002 | 长治金融监管分局 |
| 山西黎城农村商业银行股份有限公司 | B1685H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西沁源农村商业银行股份有限公司 | B1759H314040001 | 长治金融监管分局 |
| 山西沁县农村商业银行股份有限公司 | B1812H314040001 | 长治金融监管分局 |
忻州 13
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西忻州农村商业银行股份有限公司 | B0434H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西五台农村商业银行股份有限公司 | B1211H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西繁峙农村商业银行股份有限公司 | B1505H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西神池农村商业银行股份有限公司 | B1750H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西岢岚农村商业银行股份有限公司 | B1758H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西河曲农村商业银行股份有限公司 | B1804H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西原平农村商业银行股份有限公司 | B1805H314090002 | 忻州金融监管分局 |
| 山西保德农村商业银行股份有限公司 | B1864H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西静乐农村商业银行股份有限公司 | B1865H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西宁武农村商业银行股份有限公司 | B1927H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西五寨农村商业银行股份有限公司 | B1928H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西定襄农村商业银行股份有限公司 | B1939H314090001 | 忻州金融监管分局 |
| 山西偏关农村商业银行股份有限公司 | B2000H314090001 | 忻州金融监管分局 |
运城 13
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西夏县农村商业银行股份有限公司 | B0504H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西临猗农村商业银行股份有限公司 | B0598H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西永济农村商业银行股份有限公司 | B0676H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西闻喜农村商业银行股份有限公司 | B0841H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西芮城农村商业银行股份有限公司 | B0943H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西绛县农村商业银行股份有限公司 | B1180H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西河津农村商业银行股份有限公司 | B1323H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西运城农村商业银行股份有限公司 | B1481H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西垣曲农村商业银行股份有限公司 | B1494H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西平陆农村商业银行股份有限公司 | B1521H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西稷山农村商业银行股份有限公司 | B1624H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西万荣农村商业银行股份有限公司 | B1861H314080001 | 运城金融监管分局 |
| 山西新绛农村商业银行股份有限公司 | B1962H314080001 | 运城金融监管分局 |
温州 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | B0146H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | B0415H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 | B0443H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | B0450H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | B0451H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | B0452H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江文成农村商业银行股份有限公司 | B0707H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江泰顺农村商业银行股份有限公司 | B0708H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江平阳农村商业银行股份有限公司 | B0726H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | B1477H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司 | B1645H333030001 | 温州金融监管分局 |
| 浙江龙港农村商业银行股份有限公司 | B2043H333030001 | 温州金融监管分局 |
临沂 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山东沂水农村商业银行股份有限公司 | B0414H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东郯城农村商业银行股份有限公司 | B0476H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东蒙阴农村商业银行股份有限公司 | B0477H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东平邑农村商业银行股份有限公司 | B0770H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东兰陵农村商业银行股份有限公司 | B0824H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东沂南农村商业银行股份有限公司 | B0977H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司 | B0978H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司 | B0985H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东临沭农村商业银行股份有限公司 | B0989H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东临沂河东农村商业银行股份有限公司 | B0991H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东莒南农村商业银行股份有限公司 | B0992H337130001 | 临沂金融监管分局 |
| 山东费县农村商业银行股份有限公司 | B1252H337130001 | 临沂金融监管分局 |
晋中 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西平遥农村商业银行股份有限公司 | B0441H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西介休农村商业银行股份有限公司 | B0620H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西灵石农村商业银行股份有限公司 | B1237H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西寿阳农村商业银行股份有限公司 | B1273H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西榆次农村商业银行股份有限公司 | B1322H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西左权农村商业银行股份有限公司 | B1498H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西太谷农村商业银行股份有限公司 | B1610H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 晋中开发区农村商业银行股份有限公司 | B1702H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西榆社农村商业银行股份有限公司 | B1705H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西昔阳农村商业银行股份有限公司 | B1839H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西和顺农村商业银行股份有限公司 | B1859H314070001 | 晋中金融监管分局 |
| 山西祁县农村商业银行股份有限公司 | B1946H314070001 | 晋中金融监管分局 |
上饶 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 上饶农村商业银行股份有限公司 | B0447H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西婺源农村商业银行股份有限公司 | B0924H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西德兴农村商业银行股份有限公司 | B1040H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西玉山农村商业银行股份有限公司 | B1060H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | B1525H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西余干农村商业银行股份有限公司 | B1526H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西横峰农村商业银行股份有限公司 | B1527H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西铅山农村商业银行股份有限公司 | B1528H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西广信农村商业银行股份有限公司 | B1529H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西鄱阳农村商业银行股份有限公司 | B1530H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西万年农村商业银行股份有限公司 | B1531H336110001 | 上饶金融监管分局 |
| 江西广丰农村商业银行股份有限公司 | B1534H336110001 | 上饶金融监管分局 |
吉安 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 江西遂川农村商业银行股份有限公司 | B0448H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西万安农村商业银行股份有限公司 | B0858H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西新干农村商业银行股份有限公司 | B0883H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西庐陵农村商业银行股份有限公司 | B0926H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西峡江农村商业银行股份有限公司 | B0927H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西吉水农村商业银行股份有限公司 | B0946H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西安福农村商业银行股份有限公司 | B0956H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西永新农村商业银行股份有限公司 | B0959H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西永丰农村商业银行股份有限公司 | B0960H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西泰和农村商业银行股份有限公司 | B0961H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 吉安农村商业银行股份有限公司 | B1236H336080001 | 吉安金融监管分局 |
| 江西井冈山农村商业银行股份有限公司 | B1327H336080001 | 吉安金融监管分局 |
怀化 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 湖南麻阳农村商业银行股份有限公司 | B0506H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南新晃农村商业银行股份有限公司 | B0685H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南通道农村商业银行股份有限公司 | B0765H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南沅陵农村商业银行股份有限公司 | B0771H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 怀化农村商业银行股份有限公司 | B0775H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南中方农村商业银行股份有限公司 | B0776H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南靖州农村商业银行股份有限公司 | B0780H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南辰溪农村商业银行股份有限公司 | B0904H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南洪江农村商业银行股份有限公司 | B1203H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南溆浦农村商业银行股份有限公司 | B1256H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南芷江农村商业银行股份有限公司 | B1307H343120001 | 怀化金融监管分局 |
| 湖南会同农村商业银行股份有限公司 | B1401H343120001 | 怀化金融监管分局 |
邢台 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 河北宁晋农村商业银行股份有限公司 | B0613H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北南和农村商业银行股份有限公司 | B0687H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北沙河农村商业银行股份有限公司 | B0975H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北临城农村商业银行股份有限公司 | B0976H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北邢台农村商业银行股份有限公司 | B1421H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北清河农村商业银行股份有限公司 | B1422H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北临西农村商业银行股份有限公司 | B1716H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北广宗农村商业银行股份有限公司 | B1740H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北任县农村商业银行股份有限公司 | B1741H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北巨鹿农村商业银行股份有限公司 | B1762H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北邢州农村商业银行股份有限公司 | B1765H313050001 | 邢台金融监管分局 |
| 河北柏乡农村商业银行股份有限公司 | B1769H313050001 | 邢台金融监管分局 |
大理 12
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 云南洱源农村商业银行股份有限公司 | B1483H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南祥云农村商业银行股份有限公司 | B1486H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南宾川农村商业银行股份有限公司 | B1699H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南大理市农村商业银行股份有限公司 | B1708H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南云龙农村商业银行股份有限公司 | B1709H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南巍山农村商业银行股份有限公司 | B1772H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南永平农村商业银行股份有限公司 | B1942H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南弥渡农村商业银行股份有限公司 | B1947H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南鹤庆农村商业银行股份有限公司 | B1970H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南剑川农村商业银行股份有限公司 | B2035H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南漾濞农村商业银行股份有限公司 | B2064H353290001 | 大理金融监管分局 |
| 云南南涧农村商业银行股份有限公司 | B2066H353290001 | 大理金融监管分局 |
榆林 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 陕西米脂农村商业银行股份有限公司 | B0245H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西子洲农村商业银行股份有限公司 | B0246H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西绥德农村商业银行股份有限公司 | B0247H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西靖边农村商业银行股份有限公司 | B0503H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西吴堡农村商业银行股份有限公司 | B0573H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西佳县农村商业银行股份有限公司 | B0574H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西清涧农村商业银行股份有限公司 | B0576H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西神木农村商业银行股份有限公司 | B1063H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西定边农村商业银行股份有限公司 | B1201H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西府谷农村商业银行股份有限公司 | B1346H361080001 | 榆林金融监管分局 |
| 陕西榆林农村商业银行股份有限公司 | B2002H361080001 | 榆林金融监管分局 |
德州 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山东禹城农村商业银行股份有限公司 | B0399H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东齐河农村商业银行股份有限公司 | B0401H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东庆云农村商业银行股份有限公司 | B0581H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 德州农村商业银行股份有限公司 | B0807H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东夏津农村商业银行股份有限公司 | B0867H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东乐陵农村商业银行股份有限公司 | B0877H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东宁津农村商业银行股份有限公司 | B0911H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东平原农村商业银行股份有限公司 | B0912H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 德州陵城农村商业银行股份有限公司 | B0914H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东武城农村商业银行股份有限公司 | B0915H337140001 | 德州金融监管分局 |
| 山东临邑农村商业银行股份有限公司 | B0916H337140001 | 德州金融监管分局 |
遵义 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司 | B0407H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 长治漳泽农村商业银行股份有限公司 | B0814H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司 | B0815H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州余庆农村商业银行股份有限公司 | B1396H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州湄潭农村商业银行股份有限公司 | B1458H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州遵义农村商业银行股份有限公司 | B1489H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州桐梓农村商业银行股份有限公司 | B1592H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州道真农村商业银行股份有限公司 | B1770H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州凤冈农村商业银行股份有限公司 | B1782H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州务川农村商业银行股份有限公司 | B1783H352030001 | 遵义金融监管分局 |
| 贵州习水农村商业银行股份有限公司 | B2007H352030001 | 遵义金融监管分局 |
济宁 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山东邹城农村商业银行股份有限公司 | B0417H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司 | B0886H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东泗水农村商业银行股份有限公司 | B0887H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东微山农村商业银行股份有限公司 | B0888H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东曲阜农村商业银行股份有限公司 | B0889H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东汶上农村商业银行股份有限公司 | B0890H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东梁山农村商业银行股份有限公司 | B0891H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东鱼台农村商业银行股份有限公司 | B0892H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东金乡农村商业银行股份有限公司 | B0893H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 | B0944H337080001 | 济宁金融监管分局 |
| 济宁农村商业银行股份有限公司 | B0990H337080001 | 济宁金融监管分局 |
抚州 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 江西金溪农村商业银行股份有限公司 | B0611H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西宜黄农村商业银行股份有限公司 | B0831H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西东乡农村商业银行股份有限公司 | B0979H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西黎川农村商业银行股份有限公司 | B1202H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西南丰农村商业银行股份有限公司 | B1222H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西乐安农村商业银行股份有限公司 | B1223H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 抚州农村商业银行股份有限公司 | B1430H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西广昌农村商业银行股份有限公司 | B1473H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西南城农村商业银行股份有限公司 | B1507H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西崇仁农村商业银行股份有限公司 | B1508H336100001 | 抚州金融监管分局 |
| 江西资溪农村商业银行股份有限公司 | B1509H336100001 | 抚州金融监管分局 |
吕梁 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 山西交城农村商业银行股份有限公司 | B0697H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西孝义农村商业银行股份有限公司 | B1510H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西柳林农村商业银行股份有限公司 | B1698H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西兴县农村商业银行股份有限公司 | B1710H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西岚县农村商业银行股份有限公司 | B1886H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 吕梁农村商业银行股份有限公司 | B1974H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西汾阳农村商业银行股份有限公司 | B2032H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西交口农村商业银行股份有限公司 | B2067H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西方山农村商业银行股份有限公司 | B2071H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西临县农村商业银行股份有限公司 | B2107H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
| 山西中阳农村商业银行股份有限公司 | B2129H314110001 | 吕梁金融监管分局 |
九江 11
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 江西江州农村商业银行股份有限公司 | B0894H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西武宁农村商业银行股份有限公司 | B0902H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西修水农村商业银行股份有限公司 | B0937H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西瑞昌农村商业银行股份有限公司 | B0938H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西永修农村商业银行股份有限公司 | B0939H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西彭泽农村商业银行股份有限公司 | B0940H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 共青农村商业银行股份有限公司 | B1318H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 九江农村商业银行股份有限公司 | B1328H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西湖口农村商业银行股份有限公司 | B1532H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西都昌农村商业银行股份有限公司 | B1533H336040001 | 九江金融监管分局 |
| 江西庐山农村商业银行股份有限公司 | B1562H336040001 | 九江金融监管分局 |
安康 10
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 陕西白河农村商业银行股份有限公司 | B0142H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西旬阳农村商业银行股份有限公司 | B0377H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西平利农村商业银行股份有限公司 | B0500H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 | B0571H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西紫阳农村商业银行股份有限公司 | B0572H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西石泉农村商业银行股份有限公司 | B0587H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西岚皋农村商业银行股份有限公司 | B0785H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西宁陕农村商业银行股份有限公司 | B0954H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 陕西镇坪农村商业银行股份有限公司 | B0955H361090001 | 安康金融监管分局 |
| 安康农村商业银行股份有限公司 | B1638H361090001 | 安康金融监管分局 |
宜春 10
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 江西上高农村商业银行股份有限公司 | B0293H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西樟树农村商业银行股份有限公司 | B0315H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西丰城农村商业银行股份有限公司 | B0445H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西万载农村商业银行股份有限公司 | B0510H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西高安农村商业银行股份有限公司 | B0556H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西宜丰农村商业银行股份有限公司 | B0603H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司 | B0665H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西靖安农村商业银行股份有限公司 | B0957H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 江西铜鼓农村商业银行股份有限公司 | B0958H336090001 | 宜春金融监管分局 |
| 宜春农村商业银行股份有限公司 | B1317H336090001 | 宜春金融监管分局 |
黔南 10
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 贵州瓮安农村商业银行股份有限公司 | B0375H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州独山农村商业银行股份有限公司 | B0391H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州都匀农村商业银行股份有限公司 | B0507H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州平塘农村商业银行股份有限公司 | B0516H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州荔波农村商业银行股份有限公司 | B0522H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州福泉农村商业银行股份有限公司 | B0739H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州惠水农村商业银行股份有限公司 | B0753H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州龙里农村商业银行股份有限公司 | B0860H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州三都农村商业银行股份有限公司 | B1595H352270001 | 黔南金融监管分局 |
| 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | B1912H352270001 | 黔南金融监管分局 |
永州 10
| 机构全称 | 机构编码 | 监管责任单位 |
|---|---|---|
| 湖南蓝山农村商业银行股份有限公司 | B0392H343110001 | 永州金融监管分局 |
| 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司 | B0533H343110001 | 永州金融监管分局 |
| 湖南江永农村商业银行股份有限公司 | B0540H343110001 | 永州金融监管分局 |
| 湖南东安农村商业银行股份有限公司 | B0779H343110001 | 永州金融监管分局 |
| 湖南新田农村商业银行股份有限公司 | B0789H343110001 | 永州金融监管分局 |
| 湖南道县农村商业银行股份有限公司 | B0790H343110001 | 永州金融监管分局 |
